Ärzte mit Zusatzbezeichnung Spezielle Schmerztherapie in Deutschland für 10 Cent je Adresse online selektieren und kaufen

Ärzte mit Zusatzbezeichnung Sportmedizin
Beim Adressenverlag B2B Adressenmarketing GmbH zahlen Sie für jede Adresse nur 0,10 €, unabhängig von der Menge, der Zielgruppe und den gewünschten Zusatzinformationen. Selbstverständlich bekommen Sie bei unseren Adressen alle uns vorliegenden Zusatzinformationen wie z.B. Kommunikationsdaten (Tel, Fax, Homepage und E-Mail), Branchenschlüssel, Mitarbeiteranzahl, Umsatz, Fachgebiete, Behandlungsmethoden, etc. mitgeliefert. Und alle Adressen dürfen Sie dauerhaft nutzen, keine Miete, kein Leasing - für nur 10 Cent je Adresse kaufen Sie diese Zielgruppe zur Dauernutzung.
Statistik für Ärzte mit Zusatzbezeichnung Sportmedizin
Gesamt: | 4.204 Ärzte mit Zusatzbezeichnung Sportmedizin |
---|---|
Telefon: | 4.066 Ärzte mit Zusatzbezeichnung Sportmedizin mit Telefonnummer |
Telefax: | 2.983 Ärzte mit Zusatzbezeichnung Sportmedizin mit Telefaxnummer |
E-Mail: | 1.218 Ärzte mit Zusatzbezeichnung Sportmedizin mit E-Mail Adresse |
Statistik nach Fachärzten für Ärzte mit Zusatzbezeichnung Sportmedizin
Fachärzte: | 2.609 Adressen |
---|---|
Hausärzte: | 1.595 Adressen |
MVZ-Ärzte: | 13 Adressen |
Statistik nach Bundesländern für Ärzte mit Zusatzbezeichnung Sportmedizin
Baden-Württemberg | 613 Adressen | Bayern | 948 Adressen |
---|---|---|---|
Berlin | 181 Adressen | Brandenburg | 40 Adressen |
Bremen | 35 Adressen | Hamburg | 83 Adressen |
Hessen | 298 Adressen | Mecklenburg-Vorpommern | 19 Adressen |
Niedersachsen | 287 Adressen | Nordrhein-Westfalen | 990 Adressen |
Rheinland-Pfalz | 208 Adressen | Saarland | 77 Adressen |
Sachsen | 70 Adressen | Sachsen-Anhalt | 22 Adressen |
Schleswig-Holstein | 136 Adressen | Thüringen | 37 Adressen |
Statistik nach Postleitzahlen für Ärzte mit Zusatzbezeichnung Sportmedizin
PLZ 01000-09999 | 96 Adressen | PLZ 10000-19999 | 237 Adressen |
---|---|---|---|
PLZ 20000-29999 | 345 Adressen | PLZ 30000-39999 | 377 Adressen |
PLZ 40000-49999 | 493 Adressen | PLZ 50000-59999 | 558 Adressen |
PLZ 60000-69999 | 424 Adressen | PLZ 70000-79999 | 482 Adressen |
PLZ 80000-89999 | 691 Adressen | PLZ 90000-99999 | 501 Adressen |
Liegen auch Sie voll im TREND bei Ihrer Adressenauswahl und geben Sie sich nicht mit weniger Qualität zufrieden.
Sie wünschen weitere Informationen zu dieser Zielgruppe? | |
---|---|
24h-Hotline: | 0180 15 0000 5 |
Onlinezählung: | Kostenlose Adressenselektion online starten |
Download: | Adressenkatalog B2B Adressenmarketing GmbH 2015 |